MinarcTig 250/250 MLP
A gépcsalád tagjai, argonvédőgázas volfrámelektródás ívhegesztésre (TIG), és bevontelektródás kézi (MMA) alkalmas hegesztő berendezések. Az inverteres áramforrású gép kis tömegű, ezért rendkívül alkalmas helyszíni, szerelési munkákhoz. A könnyebb mozgatás és szállítás érdekében a gépet vállpánttal látták el. Az áramforrást elkülönített hűtő rendszerrel (ICS) alakították ki, azaz a hűtést igénylő erősáramú részt szétválasztották az elektronikától. Az MLP panel esetén lehetőség nyílik MINILOG alkalmazásra és IMPULZUS hegesztésre.
Technikai adatok:
MinarcTig | 250/250MLP | |
Csatlakozó feszültség | 50/60 Hz | 3~, 400 V (-20…+15 %) |
Áramfelvétel | 35 % ED TIG | 250 A/20.1 V |
100 % ED TIG | 160 A/16.4 V | |
35 % ED MMA | 220 A/28.8 V | |
100 % ED MMA | 150 A/26.0 V | |
Teljesítmény | TIG | 5 A/10.2 V – 250 A/ 20.1 V |
MMA | 10 A/20.4 V – 220 A/ 28.8 V | |
Hálozati teljesítmény igény max. áramerősségnél | TIG | 7.2 kVA |
MMA | 8.2 kVA | |
Hálózati kábel | H07RN-F | 4G1.5 (5 m) |
Biztosító | 10A | |
Hatásfok 100% ED | TIG | 80% |
MMA | 86% | |
Teljesítmény tényező max. ED | TIG | 0.92 |
MMA | 0.91 | |
Külső méretek | H x Sz x M | 400 x 180 x 340 mm |
Súly (kábelek nélkül) | 11 kg |
Letölthető dokumentumok:

MinarcTIG 250/250 MLP adatlap
1 file(s) 162.67 KB

Minarc család prospektus
1 file(s) 831.29 KB

MinarcTIG 250/250MLP kezelési útmutató
1 file(s) 533.30 KB
Érdeklődés: