FastMig Pulse
A gépcsalád tagjai, a FastMIG Pulse 350 és 450 fogyóelektródás, védőgázas (MIG/MAG) és bevontelektródás kézi (MMA) ívhegesztésre egyaránt alkalmas hegesztő berendezések. A gépcsalád egységei a felhasználó igénye szerinti, modulrendszerű összeállítást tesznek lehetővé, azaz az elvégzendő feladathoz szükséges egységekből kell összeállítani a hegesztésre kész berendezést. Így egy optimális kiépítésű hegesztőgép áll a felhasználó rendelkezésére. A feladat megváltozása esetén, a szükséges csere vagy bővítés bármikor lehetséges. A gépcsalád tagjai alkalmasak az alap, a synergikus, az impulzusos és a kettős impulzusos MIG/MAG, illetve MMA hegesztéshez.
Technikai adatok:
FastMig™ Pulse | 350 | 450 | |
Csatlakozó feszültség | 3~50/60 Hz | 400 V -15 %…+20 % | 400 V -15 %…+20 % |
Áramfelvétel | 60% ED | – | 450 A |
80% ED | 350 A | – | |
100% ED | 330 A | 350 A | |
Teljesítmény | MMA | 10…350 A | 10…450 A |
MIG | 8…50 V | 8…50 V | |
Huzalsebesség beállítási tartomány | 0…25 m/min | 0…25 m/min | |
Hálozati teljesítmény igény max. áramerősségnél | 60 % ED | – | 22.1 kVA |
80 % ED | 16.0 kVA | – | |
100 % ED | 15.3 kVA | 16.0 kVA | |
Hálózati kábel | HO7RN-F | 4G6 (5m) | 4G6 (5m) |
Biztosító | 25 A | 35 A | |
Hatásfok 100% ED | 88% | 88% | |
Teljesítmény tényező max. ED | 0.85 | 0.9 | |
Külső méretek | H x Sz x M | 590 x 230 x 430 mm | 590 x 230 x 430 mm |
Súly | 36 kg | 36 kg |
Letölthető dokumentumok: